Intel Memperbarui Keluarga CPU X-Series Untuk Bersaing Dengan AMD Ryzen
Intel baru saja memperbarui list harga prosesor dekstopnya dengan menambahkan CPU barunya ke keluarga Intel Core X-Series. Pada level tertingginya Intel memiliki i9-7920X yang memiliki 12 Core dan 24 Thread yang berjalan pada 2.9GHz dan akan dibandrol dengan harga $1.189, namun ini masih bisa berubah karena akan diluncurkan pada bulan Agustus.
Berikut spesifikasi CPU Intel Core X-Series yang sudah diluncurkan :
Intel Core X-Series | Inti | Threads | L3 Cache | Kecepatan Dasar | Meningkatkan Kecepatan | Harga | Ketersediaan |
i9-7920X | 12 | 24 | 16.5MB | 2.90GHz | ? | $ 1,189 | Agustus |
i9-7900X | 10 | 20 | 13.75MB | 3.30GHz | 4.30GHz | $ 989 | Available |
i7-7820X | 8 | 16 | 11MB | 3.60GHz | 4.30GHz | $ 589 | Available |
i7-7800X | 6 | 12 | 8,25MB | 3.50GHz | 4.00GHz | $ 383 | Available |
i7-7740X | 4 | 8 | 8MB | 4.30GHz | 4.50GHz | $ 339 | Available |
i7-7640X | 4 | 4 | 8MB | 4.00GHz | 4.20GHz | $ 242 | Available |
Pada jajaran terbarunya ini Intel memiliki i7-7820X yang memiliki 8 Core 16 Thread dengan base clock 3.6GHz dan Boost Clock 4.3GHz yang dibandrol dengan harga $589. Lalu dibawahnya ada i7-7800X dengan 6 Core dan 12 Thread yang berjalan pada base clock 3.5GHz dan boost clock 4.0GHz yang dibandrol dengan harga $383.
Selanjutnya bagian CPU dengan 4 Core yang diberi nama i7-7740X dengan 4 Core dan 8 Thread yang berjalan pada base clock 4.3GHz dan boost clock 4.5GHz dengan harga $339. Varian CPU Intel dengan 4 Core nya yaitu i7-7640X CPU ini memiliki 4 Thread yang akan berjalan pada base clock 4GHz dan boost clock 4.2GHz dan dibandrol dengan harga $242.
Untuk perbandingan berikut spesifikasi CPU yang akan bersaing antara Intel Core X-Series dan Ryzen berdasarkan Core dan Thread :
CPU | Core | Threads | L3 Cache | Base Clock | Boost Clock | Harga | Ketersediaan |
I9-7920X | 12 | 24 | 16.5MB | 2.90GHz | ? | $1,189 | Agustus |
I9-7900X | 10 | 20 | 13.75MB | 3.30GHz | 4.30GHz | $989 | Available |
Ryzen 7 1800X | 8 | 16 | 16MB | 3.60GHz | 4.00GHz | $499 | Available |
I7-7820X | 8 | 16 | 11MB | 3.60GHz | 4.30GHz | $589 | Available |
Ryzen 5 1600X | 6 | 12 | 16MB | 3.60GHz | 4.00GHz | $249 | Available |
I7-7800X | 6 | 12 | 8,25MB | 3.50GHz | 4.00GHz | $383 | Available |
Ryzen 5 1400 | 4 | 8 | 8MB | 3.2GHz | 3.4GHz | $169 | Available |
I7-7740X | 4 | 8 | 8MB | 4.30GHz | 4.50GHz | $339 | Available |
Ryzen 3 1300X | 4 | 4 | 8MB | 3.5GHz | 3.7GHz | $129 | 27 Juli 2017 |
I7-7640X | 4 | 4 | 8MB | 4.00GHz | 4.20GHz | $242 | Available |
Jika kita lihat spesifikasi yang ada ditabel Intel memang ingin menyaingi CPU Ryzen bukan Ryzen Threadripper, karena seperti yang kita ketahui masih ada beberapa CPU dari Intel Core X-Series yang akan di luncurkan pada Oktober mendatang yaitu Core i9-7940X, Core i9-7960X, dan Core i9-7980XE. Intel mungkin akan menunda informasi detailnya mengenai ke tiga prosesor tersebut. Ini merupakan persaingan ketat antara Intel dan AMD yang terus mengeluarkan CPU yang baik dari segi harga dan performa.