Google Pixel 2 VS Galaxy Note 8
Google Pixel 2 VS Galaxy Note 8 merupakan produk smartphone yang diproduksi dari perusahaan besar didunia yaitu Google dan Samsung. Kedua smartphone ini termasuk kedalam phablet karena ukuran yang melebihi 6 inci. Pada produknya Google memberikan layar 6 inci P-OLED display dengan total berat 175g. Sedangkan Samsung memberikan ukuran layar lebih lebar yaitu dengan 6,3 inci dengan layar Super AMOLED.
Untuk memilih kedua phablet ini memang sulit karena harga diberikan memang cukup mahal, namun Google Pixel 2 memiliki harga yang lebih murah dibanding dengan Samsung Galaxy note 2, Pixel 2 hanya dibanderol dengan $ 849 sedangkan Note 8 $ 930.
Berikut spesifikasi perbandingan antara Galaxy Note 8 dan Google Pixel 2 :
Galaxy Note 8 | Pixel 2 XL | |
Size | 162.5 × 74.8 × 8.6 mm (6.40 × 2.95 × 0.34 inches) | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.31 inches) |
Weight | 195 grams (6.88 ounces) | 175 grams (6.17 ounces) |
Screen | 6.3-inch Super AMOLED | 6-inch P-OLED display |
Resolution | 2960 × 1440 pixels (522 ppi) | 2880 x 1440 pixels (538 ppi) |
OS | Android 7.1.1 Nougat | Android 8.0 |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
MicroSD card slot | Yes | No |
NFC support | Yes | Yes |
Processor | Qualcomm Snapdragon 835 (U.S.), Samsung Exynos 8895 (international) | Snapdragon 835, with Adreno 540 |
RAM | 6GB | 4GB |
Connectivity | LTE, GSM, CDMA, HSPA, EVDO, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi |
Camera | Dual 12 MP rear (both with OIS), 8MP front | 12.2 MP rear, 8 MP HD front |
Video | Up to 4K at 30 fps, 1080p at 60 fps, 720p at 240 fps | Up to 4K at 30 fps, 1080p at 120 fps, 720p at 240 fps |
Bluetooth | Yes, version 5.0 | Yes, version 5.0 |
Fingerprint sensor | Yes | Yes |
Other sensors | Accelerometer, barometer, gyro, geomagnetic, heart rate, proximity, iris, pressure | Gyroscope, accelerometer, compass, proximity sensor, barometer |
Water resistant | Yes, IP68 rated | Yes, IP67 rated |
Battery | 3,300mAh
22 hours of talk time, 13 hours of internet, 16 hours of video playback, and up to 74 hours of audio playback Fast charging, wireless charging (Qi standard) |
3,520mAh
Fast-charging |
Charging port | USB-C | USB-C |
Marketplace | Google Play Store | Google Play Store |
Colors | Midnight Black, Orchid Gray | Just Black, Black & White |
Availability | AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile, Unlocked | Google Store, Verizon, Best Buy |
Price | $930 | $849 |
Jika dilihat pada spesifikasinya memori internal yang dimiliki Pixel 2 dan Galaxy Note 8 tidak lah berbeda jauh, namun Galaxy Note 8 memiliki slot MicroSD untuk penambahan memori penyimpanan yang lebih luas sedangkan Google Pixel 2 tidak memilikinya.
Pada prosesornya kedua phablet ini menggunakan Snapdragon 835 Qualcomm yang merupakan chip yang digunakan pada smartphone flagship LG V30 dan HTC U11. Qualcomm mengklaim bahwa snapdragon 835 memberikan performa 27 persen lebih cepat dibandingkan Snapdragon 821.
Pada bagian RAM nya kita bisa melihat Galaxy Note 8 memiliki kapasitas 6GB ini lebih besar dibanding dengan Google Pixel 2 yang hanya memiliki memori RAM 4GB. Serta Google Pixel 2 memiliki kapasitas Baterai yang lebih besar yaitu 3.520mAh ini lebih besar dibanding Samsung Galaxy Note 2 yang hanya memiliki baterai 3.300mAh.
Namun Google Pixel 2 dibekali dengan Android 8.0 yang terbaru yaitu Oreo, sedangkan Samsung Galaxy Note 8 hanya 7.1.1 yaitu Nougat. Dengan harga yang lebih murah Google Pixel 2 mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian dalam memilih kedua phablet ini.