Penurunan Harga Intel Menjelang Peluncuran AMD Ryzen
Kita ketahui bahwa AMD Ryzen akan keluar pada tanggal 2 maret, AMD akan merubah pasar prosesor dekstop karena harga yang lebih murah dan memiliki kinerja yang tidak jauh berbeda. AMD memiliki harga paling mahal $ 500 dan jika dibandingkan dengan Intel dengan kinerja yang hampir sama Intel memiliki harga lebihi dari $ 1000. Hal ini yang membuat Intel untuk menurunkan harga prosesornya sebelum peluncuran Ryzen.
Microcenter sudah meluncurkan harga terbarunya Intel dengan penurunan harga mulai dari $ 15 sampai $ 300, seperti Intel Core i7-6950X awalnya dijual dengan harga $ 1.900 namun saat ini hanya $ 1.599 memiliki penurunan harga hingga $ 300. Core i7-6950X adalah prosesor yang diluncurkan pada kuartal kedua 2016 yang memiliki ten-core dengan base clock speed 3.0 GHz dan dapat di overclockin hingga 4.0 GHz.
Berikut adalah daftar harga terbaru pada Microcenter :
Core i7 | ||||
Core i7-6950X | Core i7-6900K | Core i7-6850K | Core i7-6800K | |
Harga Baru : | $1,599 | $999 | $549 | $359 |
Potongan : | $300 | $200 | $150 | $140 |
Core i7-5820K | Core i7-7700K | Core i7-6700K | Core i7-4790K | |
Harga Baru : | $319 | $299 | $259 | $279 |
Potongan : | $100 | $80 | $140 | $90 |
Core i7-7700 | Core i7-6700 | |||
Harga Baru : | $289 | $259 | ||
Potongan : | $50 | $90 |
Core i5 | ||||
Core i5-7600K | Core i5-6600K | Core i5-4690K | Core i5-7500 | |
Harga Baru : | $199 | $179 | $189 | $189 |
Potongan : | $70 | $90 | $70 | $30 |
Core i5-6500 | Core i5-4590 | |||
Harga Baru : | $179 | $159 | ||
Potongan : | $50 | $60 |
Core i3 | ||||
Core i3-7350K | Core i3-7100 | Core i3-6100 | ||
Harga Baru : | $159 | $114 | $109 | |
Potongan : | $20 | $15 | $20 |
Pentium | ||||
Pentium G4400 | Pentium G3258 | |||
Harga Baru : | $50 | $50 | ||
Potongan : | $20 | $20 |
Microcenter bukan satu-satunya toko online yang sudah melakukan penurunan harga pada prosesor Intel, Amazon juga sudah memberikan diskon pada prosesor Intel seperti Intel Core i7-6700 awalnya dibandrol $ 315 saat ini dibandrol dengan harga $ 305, dan untuk Intel Core i7-6850K berkurang dari $ 628 menjadi $ 580. Saat iini prosesor terlaris di Amazon yaitu AMD Ryzen 7 1700X dengan harga $ 400.
Berikut perbandingan harga dan spesifikasi antara Intel dan AMD Ryzen :
Core i7-7700K | Ryzen 7 1700X | |
Cores: | 4 | 8 |
Threads: | 8 | 16 |
Base speed: | 3.60GHz | 3.6GHz |
Boost speed: | 4.20GHz | 3.8GHz |
Cache: | 8MB | 20MB |
Maximum power draw: | 91 watts | 95 watts |
Integrated graphics: | Intel HD Graphics 630 | None |
Graphics base speed: | 350MHz | n/a |
Graphics max speed: | 1.1GHz | n/a |
Price: | $400 | $400 |
Berdasarkan perbandingan diatas AMD memiliki dua kali jumlah core dan thread namun AMD lebih menekan daya yang lebih. Untuk Intel i7-7700K sudah memiliki grafis jika kalian membeli Intel tidak perlu membeli GPU Card, namun AMD tidak memiliki grafis sehingga harus membeli GPU yang harus ditambahkan. Mungkin Intel akan mengalami penurunan harga yang jauh akhir tahun ini menunggu peluncuran Intel generasi ke delapan “Coffee Lake” generasi terbaru dari Intel.