Pemain Terbaik FIFA 18 – Rating Untuk 50 Pemain Terbaik
Rating pemain FIFA 18 akan membantu kalian melihat pemain top di game ini di seluruh liga, klub, dan posisi.
Rating pemain FIFA 18 – 50 pemain terbaik di FIFA berdasarkan rating keseluruhan
Cara terbaik untuk menggunakan panduan ini adalah, bila kalian sudah memikirkan sesuatu yang spesifik, kalian bisa langsung menggunakan Ctrl+F untuk mencari pemain dengan posisi, rating atau club tertentu, atau nama mereka.
Ranking | Pemain | Klub | Posisi | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | LW | 94 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | RW | 93 |
3 | Neymar | Paris Saint-Germain | LW | 92 |
4 | Luis Suárez | FC Barcelona | ST | 92 |
5 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 92 |
6 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | ST | 91 |
7 | Sergio Ramos | Real Madrid | CB | 90 |
8 | Eden Hazard | Chelsea | LW | 90 |
9 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 90 |
10 | Gonzalo Higuaín | Juventus | ST | 90 |
11 | David De Gea | Manchester United | GK | 90 |
12 | Luka Modrić | Real Madrid | CM | 89 |
13 | Gianluigi Buffon | Juventus | GK | 89 |
14 | Alexis Sánchez | Arsenal | LM | 89 |
15 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CAM | 89 |
16 | Giorgio Chiellini | Juventus | CB | 89 |
17 | Gareth Bale | Real Madrid | RW | 89 |
18 | Sergio Agüero | Manchester City | ST | 89 |
19 | Thibaut Courtois | Chelsea | GK | 89 |
20 | Antoine Griezmann | Atlético De Madrid | ST | 88 |
21 | Paulo Dybala | Juventus | CAM | 88 |
22 | Thiago | Bayern München | CM | 88 |
23 | Leonardo Bonucci | Milan | CB | 88 |
24 | Arjen Robben | Bayern München | RM | 88 |
25 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | CB | 88 |
26 | Mats Hummels | Bayern München | CB | 88 |
27 | Diego Godín | Atlético De Madrid | CB | 88 |
28 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 88 |
29 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | ST | 88 |
30 | Zlatan Ibrahimović | Manchester United | ST | 88 |
31 | Jan Oblak | Atlético De Madrid | GK | 88 |
32 | Mesut Özil | Arsenal | CAM | 88 |
33 | Jérôme Boateng | Bayern München | CB | 88 |
34 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | CM | 87 |
35 | N’golo Kanté | Chelsea | CDM | 87 |
36 | Paul Pogba | Manchester United | CM | 87 |
37 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | ST | 87 |
38 | Marcelo | Real Madrid | LB | 87 |
39 | Arturo Vidal | Bayern München | CDM | 87 |
40 | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | CAM | 87 |
41 | Marek Hamšík | Napoli | CM | 87 |
42 | Gerard Piqué | FC Barcelona | CB | 87 |
43 | David Silva | Manchester City | CAM | 87 |
44 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | CM | 87 |
45 | Andres Iniesta | FC Barcelona | CM | 87 |
46 | Samir Handanovič | Inter | GK | 87 |
47 | Thomas Müller | Bayern München | CF | 86 |
48 | Romelu Lukaku | Manchester United | ST | 86 |
49 | Dries Mertens | Napoli | CF | 86 |
50 | Radja Nainggolan | Roma | CM | 86 |
Itu adalah 50 pemain terbaik FIFA 18 – perlu diingat, rating keseluruhan paling penting digunakan untuk Career Mode di FIFA 18.
Untuk The Journey, kalian tidak akan melakukan transfer atau membuat kesepakatan, sedangkan untuk Ultimate Team, kalian akan melihat bahwa Chemistry lebih penting dari rating pemain, terlebih lagi ketika Chemistry Styles dapat menambahkan status dari pemain yang kalian pilih sampai dengan total 90 poin.